| Консультація лікаря-репродуктолога (первинна) | 1400 грн |
| Консультація лікаря-репродуктолога (Директора, первинна) | 2100 грн |
| Консультація лікаря-репродуктолога (Медичного директора, первинна) | 1900 грн |
| Консультація лікаря-репродуктолога (Директора, повторна) | 1900 грн |
| Консультація лікаря-репродуктолога (Медичного директора, повторна) | 1700 грн |
| Консультація лікаря-репродуктолога (повторна) | 1200 грн |
| Консультація вагітної жінки лікарем акушером-гінекологом (постановка на облік) професора, доктора мед.наук | 1600 грн |
| Консультація вагітної жінки лікарем акушером-гінекологом (на обліку) професора, доктора мед.наук | 1350 грн |
| Консультація лікаря акушера-гінеколога (первинна) професора, доктора мед.наук | 1600 грн |
| Консультація лікаря акушера-гінеколога (повторна) професора, доктора мед.наук | 1350 грн |
| Консультація лікаря- репродуктолога (Завідувача ДРТ, первинна) | 1600 грн |
| Консультація лікаря- репродуктолога (Завідувача ДРТ, повторна) | 1350 грн |
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога (Завідувача ЖК, первинна) | 1600 грн |
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога (Завідувача ЖК, повторна) | 1350 грн |
| Консультація вагітної жінки лікарем акушером-гінекологом (Завідувача ЖК, постановка на облік) | 1600 грн |
| Консультація вагітної жінки лікарем акушером-гінекологом (Завідувача ЖК, на обліку) | 1350 грн |
| Консультація лікаря акушера-гінеколога (Нагорний Г.В., первинна) | 1600 грн |
| Консультація лікаря акушера- гінеколога (Нагорний Г.В., повторна) | 1350 грн |
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога перед обстеженням | 700 грн |
| Телеконсультація лікаря-генетика | 1050 грн |
| Телеконсультація лікаря-генетика (Зукін В.Д.) | 2000 грн |
| Консультація лікаря-терапевта | 1300 грн |
| Консультація лікаря-терапевта перед призначенням препарату заліза | 650 грн |
| Консультація лікаря-уролога | 1300 грн |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 1300 грн |
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога (первинна) | 1350 грн |
| Консультація вагітної жінки лікарем акушером-гінекологом (постановка на облік) | 1350 грн |
| Консультація лікаря-мамолога (первинна) | 1350 грн |
| Консультація лікаря-мамолога (повторна) | 1150 грн |
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога (повторна) | 1150 грн |
| Консультація вагітної жінки лікарем акушером-гінекологом (на обліку) | 1150 грн |
| Консультація лікаря-анестезіолога | 1000 грн |
| Check-up "Встигнути стати мамою" | 850 грн |
| Консультація лікаря-репродуктолога (Check UP) | 600 грн |
| Консультація при вагітності після ЕКЗ в І триместрі | 1000 грн |
| УЗД органів малого тазу | 1000 грн |
| Ургентне УЗД органів малого тазу | 2000 грн |
| УЗД молочних залоз | 1150 грн |
| УЗД щитовидної залози | 1000 грн |
| УЗД предміхурової залози | 1150 грн |
| УЗД органів калитки | 1000 грн |
| УЗД органів черевної порожнини | 1150 грн |
| УЗД нирок | 1150 грн |
| Фолікулометрія в природному циклі | 900 грн |
| Фолікулометрія та контроль за процесом стимуляції | 1300 грн |
| УЗД ОМТ (Check UP) | 400 грн |
| Моніторинг товщини ендометрію в природному циклі | 900 грн |
| Моніторинг товщини ендометрію перед ембріотрансфером | 1300 грн |
| Доплер фетоплацентарного комплексу | 750 грн |
| Експертне УЗД (11-40 тижнів вагітності), багатоплідна вагітність | 1800 грн |
| УЗД субендометріального кровотоку | 900 грн |
| Експертне УЗД (11-40 тижнів вагітності), одноплідна вагітність | 1300 грн |
| ЗD УЗД плоду + відео запис (відправка на електронну пошту) | 900 грн |
| УЗД при вагітності до 11 тижня | 900 грн |
| Експертне УЗД скорочене (без фетометрії) | 1100 грн |
| Доплерометрія артерій пуповини | 750 грн |
| Спермограма | 800 грн |
| Гіалурон-зв`язуючий тест (HBA-тест) | 4000 грн |
| MAR-тест | 800 грн |
| Діагностична гістероскопія з гістологічним та імуногістохімічним (CD138; CD56) обстеженням матеріалу | 30000 грн |
| Пункція придатка яєчка (при необхідності біопсія яєчка) | 8200 грн |
| Пайпель біопсія ендометрію, без внутрішньовенної анестезії | 5000 грн |
| Пайпель біопсія ендометрію, з внутрішньовенною анестезією | 9600 грн |
| Пункція кісти яєчника | 9600 грн |
| Визначення вікна імплантації | 35000 грн |
| Зрошення порожнини матки | 2700 грн |
| Зрошення порожнини матки аутологічною плазмою, збагаченою тромбоцитами (PRP-терапія) | 6300 грн |
| Гістеросальпінго-пінна сонографія (HyFoSy) | 17000 грн |
| Лапароскопія (I кат) | 71500 грн |
| Лапароскопія (II кат) | 82500 грн |
| Лапароскопія (I кат)+гістероскопія | 82500 грн |
| Лапароскопія (II кат)+гістероскопія | 93500 грн |
| Лапароскопія (І кат)+вишкрібання порожнини матки | 79000 грн |
| Зондування порожнини матки | 900 грн |
| Програма "Внутрішньоматкова інсемінація в природному циклі" | 20000 грн |
| Програма "Внутрішньоматкова інсемінація в стимульованому циклі" | 21500 грн |
| Внутрішньоматкова інсемінація (друге та наступні введення сім`яної рідини в одному циклі) | 14000 грн |
| Обстеження перед кріо СР | 3090 грн |
| Контрольована стимуляція яєчників | 6750 грн |
| Дистанційний супровід етапа моніторингу овуляції в програмах КЗ/ВМІ | 4050 грн |
| Дистанційний супровід етапа КСЯ в програмах КЗ/ВМІ | 6750 грн |
| Дистанційний супровід етапа підготовки ендометрію до переносу | 5850 грн |
| Контрольоване моделювання ендометрію | 5850 грн |
| Контрольоване зачаття зі стимуляцією яєчників | 6600 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI, сегментація циклу | 108000 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI, сегментація циклу Спроба 2 | 102600 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI, сегментація циклу Спроба 3 | 97200 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI, сегментація циклу (без КОС) | 103000 грн |
| Редукція ембріону при многоплідній вагітності | 23000 грн |
| Пункція фолікулів | 24000 грн |
| Пункція фолікулів (трансвагінальна) | 24000 грн |
| Запліднення та культивування ембріонів | 33000 грн |
| Перенесення ембріонів | 20000 грн |
| Перенесення відтаяних ембріонів з підготовкою ендометрію | 46500 грн |
| Друге перенесення ембріонів в програмі подвійного переносу | 25000 грн |
| Перенесення донорських генетично тестованих ембріонів | 90000 грн |
| Перенесення донорських нетестованих ембріонів | 70000 грн |
| Контрольоване зачаття в природному циклі | 4800 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI, без сегментації циклу | 68000 грн |
| Програма донації яйцеклітин | 235000 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI (без перенесення ембріонів) | 66000 грн |
| Запліднення in vitro з ICSI (в природному циклі) | 63000 грн |
| Програма "Моє майбутнє" | 50000 грн |
| Друге пробне перенесення | 2300 грн |
| Донація сперми в циклі запліднення in vitro/ВМІ (донорська сперма - 1 зразок) | 9200 грн |
| Біопсія трофектодерми (до 5-ти ембріонів + 3 міс зберігання біоптатів) | 25000 грн |
| Культивування ембріонів після запліднення | 13000 грн |
| Допоміжний лазерний хетчинг | 4300 грн |
| Біопсія трофектодерми (1 додатковий ембріон) | 6000 грн |
| Інтрацитоплазматична ін`єкція сперматозоїдів (ICSI) | 20500 грн |
| Денудація ооцитів | 3300 грн |
| Мікрофлюїдна селекція сперматозоїдів (MSS) | 13200 грн |
| Морфологічний відбір сперматозоїдів (IMSI) | 9200 грн |
| Відбір зрілих сперматозоїдів (PICSI) | 12000 грн |
| Кріоконсервація сперми (1 порція) | 4000 грн |
| Кріоконсервація сперми + розмороження (1 порція) | 5000 грн |
| Кріоконсервація сперми CITO | 8000 грн |
| Кріоконсервація сперми для використання у інших закладах | 5750 грн |
| Мікрофлюїдна селекція сперматозоїдів MSS + PICSI | 17000 грн |
| Збереження кріоконсервованого матеріалу протягом 1 року | 4400 грн |
| Збереження кріоконсервованого матеріалу протягом 3 місяців | 1100 грн |
| Розмороження кріоконсервованих ембріонів (до 2х ембріонів) | 16500 грн |
| Розмороження кріоконсервованих яйцеклітин (1 носій) | 17000 грн |
| Активація ооцитів іонофором кальцію | 10500 грн |
| Донація вітрифікованих ооцитів в циклі запліднення in vitro/програми донації | 0 грн |
| Докультивування ембріонів після розморожування | 11000 грн |
| Кріоконсервація ембріонів методом вітрифікації та зберігання протягом 3-х місяців (до 5 носіїв) | 19000 грн |
| Кріоконсервація яйцеклітин методом вітрифікації та зберігання протягом 3-х місяців (до 3 носіїв) | 19000 грн |
| Розмороження та використання кріоконсервованої сперми | 3400 грн |
| Морфокінетична оцінка розвитку ембріона (ембріоскопія) | 8800 грн |
| Тест на виявлення навколоплідних вод | 1100 грн |
| Спостереження вагітних з 16 тижня (одноплідна вагітність) | 47000 грн |
| Кардіотокографія (КТГ), одноплідна вагітність | 500 грн |
| Кардіотокографія (КТГ), багатоплідна вагітність | 550 грн |
| Цервікометрія | 450 грн |
| Інвазивна пренатальна процедура (амніоцентез), одноплідна вагітність | 10000 грн |
| Інвазивна пренатальна процедура (амніоцентез), багатоплідна вагітність | 13000 грн |
| Спостереження вагітних (одноплідна вагітність) | 53000 грн |
| Спостереження вагітних (багатоплідна вагітність) | 60500 грн |
| Вакуумна аспірація порожнини матки | 20100 грн |
| Медикаментозне переривання вагітності | 19500 грн |
| Електрокардіографія | 300 грн |
| Запис фото/відео УЗД на електронний носій пацієнта | 200 грн |
| Місцева анестезія | 230 грн |
| Зняття швів після операційного втручання | 900 грн |
| Тонкоголкова аспіраційна біопсія (ТАБ) один бік | 500 грн |
| Тонкоголкова аспіраційна біопсія (ТАБ) двобічна | 600 грн |
| Забір виділень із соска 1 | 100 грн |
| Забір виділень із соска 2 | 200 грн |
| Інгаляційне знеболення | 1600 грн |
| Підготовка зразків крові для транспортування | 1100 грн |
| Документальне підтвердження спорідненості | 1600 грн |
Оновлено 07:00 29-05-2026